DE..22
Full double-sided extension w. two T-profiles
Designation | Select all | CAD | Compare | Get quote | Lead Time * | Length | Stroke | Weight (kg/m) | System Load Capacity Radial (N) | System Load Capacity Axial (N) | Number of Fixing Holes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 210 | 254 | 6.1 | 804 | 562 | 3 | |||
|
|
2 | 290 | 318 | 6.1 | 1600 | 1120 | 4 | |||
|
|
2 | 370 | 406 | 6.1 | 2050 | 1436 | 5 | |||
|
|
2 | 450 | 494 | 6.1 | 2500 | 1586 | 6 | |||
|
|
2 | 530 | 558 | 6.1 | 3370 | 1456 | 7 | |||
|
|
2 | 610 | 646 | 6.1 | 3816 | 1252 | 8 | |||
|
|
2 | 690 | 734 | 6.1 | 3378 | 1096 | 9 | |||
|
|
2 | 770 | 798 | 6.1 | 3182 | 1032 | 10 | |||
|
|
2 | 850 | 886 | 6.1 | 2850 | 926 | 11 | |||
|
|
2 | 930 | 974 | 6.1 | 2582 | 838 | 12 | |||
|
|
2 | 1010 | 1038 | 6.1 | 2466 | 800 | 13 | |||
|
|
2 | 1090 | 1126 | 6.1 | 2262 | 734 | 14 | |||
|
|
2 | 1170 | 1214 | 6.1 | 2090 | 678 | 15 | |||
|
|
2 | 1250 | 1278 | 6.1 | 2012 | 654 | 16 | |||
|
|
2 | 1330 | 1366 | 6.1 | 1874 | 608 | 17 | |||
|
|
2 | 1410 | 1454 | 6.1 | 1754 | 570 | 18 | |||
|
|
2 | 1490 | 1518 | 6.1 | 1700 | 552 | 19 |
*Green: Normally in stock, contact us for current status. Blue: Contact us for delivery time.
Designation | Select all | CAD | Compare | Get quote | A | B | F | G | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34 | 35 | M6 | 10 | M6 | |||
|
|
34 | 35 | M6 | 10 | M6 | |||
|
|
34 | 35 | M6 | 10 | M6 | |||
|
|
34 | 35 | M6 | 10 | M6 | |||
|
|
34 | 35 | M6 | 10 | M6 | |||
|
|
34 | 35 | M6 | 10 | M6 | |||
|
|
34 | 35 | M6 | 10 | M6 | |||
|
|
34 | 35 | M6 | 10 | M6 | |||
|
|
34 | 35 | M6 | 10 | M6 | |||
|
|
34 | 35 | M6 | 10 | M6 | |||
|
|
34 | 35 | M6 | 10 | M6 | |||
|
|
34 | 35 | M6 | 10 | M6 | |||
|
|
34 | 35 | M6 | 10 | M6 | |||
|
|
34 | 35 | M6 | 10 | M6 | |||
|
|
34 | 35 | M6 | 10 | M6 | |||
|
|
34 | 35 | M6 | 10 | M6 | |||
|
|
34 | 35 | M6 | 10 | M6 |